Wil je je maten goed opnemen? Maar weet je niet hoe je je werkkleding maat moet opmeten? Neem dan onze Dassy maattabel bij de hand. En meet op de volgende manier.
A = BORSTOMTREK
B = TAILLEOMTREK
C = TUSSENBEENLENGTE
– STANDAARD = 81-86cm/32-34”
– MINUS* = 75-80cm/30-31”
– PLUS* = 87-92cm/34-36”
Tips bij het opnemen van de kledingmaten:
Neem uw maten volgens de tekening op het lichaam, zonder het meetlint te strak aan te trekken.
Voor het correct opnemen van maten adviseren wij altijd:
Een meetlint te gebruiken;.
- ‘Trekken’ aan het meetlint te voorkomen; dit kan het meetlint doen uitrekken en zorgt dat de maten niet correct opgenomen worden.
- Geen dikke kleding te dragen. Dikke kleding maakt het correct opnemen van de maten onmogelijk!
- Neem uw maten volgens de tekening op het lichaam, zonder het meetlint te strak aan te trekken.
* Plus en minus zijn voorradig in volgende maten:
- van maat 40 t.e.m. maat 54 (BE-FR-ES-PT)
- van maat 46 t.e.m. maat 58 (DE-NL-PL-HR-IT-CZ)
- van maat C46 t.e.m. maat C58 (FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS)
- van maat 31 t.e.m. maat 43 (UK)
- van maat 28 t.e.m. maat 42 (UK – jeans)
Kleinere en grotere maten kunnen steeds op aanvraag besteld worden mits betaling van een supplement.
Maatttabellen
BROEKEN/STANDAARD
Gewone Broek maat | |||||||||||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
Tailleomtrek in cm | |||||||||||||||
68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
BROEKEN/STANDAARD
Broek maat | |||||||||||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
Tailleomtrek in cm (B) | |||||||||||||||
28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
JEANS/STANDAARD
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C53 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C63 | C64 | C66 | C67 |
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | x | 44 | 46 | x | 48 | 50 |
68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
27-28 | 28-30 | 30-31 | 31-33 | 33-35 | 35-36 | 36-38 | 38-39 | 39-41 | 41-43 | 43-44 | 44-46 | 46-47 | 47-49 | 49-50 | 50-52 |
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
BE-FR-ES-PT |
DE-NL-PL-HR-IT-CZ |
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS |
UK |
Tailleomtrek in cm (B) |
Tailleomtrek in inches (B) |
Tussenbeenlengte in cm (C) |
Tussenbeenlengte in inches (C) |
BRETELBROEKEN/STANDAARD
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C53 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C63 | C64 | C66 | C67 |
28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
28-30 | 30-31 | 31-33 | 33-35 | 35-36 | 36-38 | 38-39 | 39-41 | 41-43 | 43-44 | 44-46 | 46-47 | 47-49 | 49-50 | 50-52 | 52-54 |
BE-FR-ES-PT |
DE-NL-PL-HR-IT-CZ |
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS |
UK |
Tailleomtrek in cm (B) |
Tailleomtrek in inches (B) |
JASSEN – T-SHIRTS – POLO’S – SWEATERS
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-54 |
MATEN |
Borstomtrek in cm (A) |
Borstomtrek in inches (A) |
OVERALLS/STANDAARD
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-54 |